城市型SUV轮胎
TS-59 HT
精准的操控性能
三条纵向连续肋条,保障了精准的操控性能。
优异湿地排水性能
四条宽阔的纵向排水沟槽设计,提供优秀的排水性能并有效防止侧向水滑。
优异抓地性能
中间曲折沟设计及曲折钢片设计提供优异的抓地性能。
降低轮胎噪声
优化的无规则变节距花纹排布,将行驶噪声降到更低。
城市型SUV轮胎
规格 |
花纹深
(mm) |
负荷
指数 |
速度
级别 |
测量
轮辋 |
充气断面宽
(mm) |
充气外直径
(mm) |
最大负荷
(kg) |
最大气压
(kPa) |
UTQG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/45R20 | 110 XL | V | 9J | 8.1 | 756 | 273 | 1060 | 340 | 500 A A |
235/50ZR18 | 101 XL | W | 7 1/2J | 8.1 | 693 | 245 | 825 | 340 | 500 A A |
235/55ZR17 | 103 XL | W | 7 1/2J | 8.1 | 690 | 245 | 875 | 340 | 500 A A |
225/55R18 | 98 | V | 7J | 8.1 | 705 | 233 | 750 | 300 | 500 A A |
235/55R18 | 104 XL | V | 7 1/2J | 8.1 | 715 | 245 | 900 | 340 | 500 A A |
255/55ZR18 | 109 XL | W | 8J | 8.1 | 737 | 265 | 1030 | 340 | 500 A A |
235/55ZR19 | 105 XL | W | 7 1/2J | 8.1 | 741 | 245 | 925 | 340 | 500 A A |
245/55ZR19 | 103 | W | 7 1/2J | 8.1 | 753 | 253 | 875 | 300 | 500 A A |
215/60R17 | 96 | H | 6 1/2J | 8.1 | 690 | 221 | 710 | 300 | 500 A A |
225/60R17 | 99 | H/V | 6 1/2J | 8.1 | 702 | 228 | 775 | 300 | 500 A A |
235/60R18 | 107 XL | H | 7J | 8.1 | 739 | 240 | 975 | 340 | 500 A A |
215/65R16 | 98 | H | 6 1/2J | 8.1 | 686 | 221 | 750 | 300 | 500 A A |
225/65R17 | 102 | H | 6 1/2J | 8.1 | 724 | 228 | 850 | 300 | 500 A A |
106 XL | H | 8.1 | 724 | 228 | 950 | 340 | 500 A A | ||
235/65R17 | 108 XL | H | 7J | 8.1 | 738 | 240 | 1000 | 340 | 500 A A |
售后服务热线:400-6858-183
公司前台专线:0510-66866115
公司人力资源:0510-66868863
Copyright © 2017 江苏通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.