斜交工业车辆轮胎
HL903
轮胎特点
1、高耐磨胎面配方;
2、胎体扎实耐用。
斜交工业车辆轮胎
1、高耐磨胎面配方;
2、胎体扎实耐用。
规格 | 层级 | 标准轮辋 | 气压(Kpa) | 负荷(Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | |||
28*9-15 | 14 | 7.0 | 800 | 3285 | ||
5.00-8 | 10 | 3.50D | 900 | 1295 | ||
6.00-9 | 10 | 4.00E | 850 | 1795 | ||
6.50-10 | 10 | 5.00F | 775 | 1965 | ||
7.00-9 | 10 | 4.33R | 700 | 1300 | ||
8.25-12 | 12 | 5.00S | 700 | 2000 | ||
8.25-15 | 14 | 6.5 | 800 | 4435 |
售后服务热线:400-6858-183
公司前台专线:0510-66866115
公司人力资源:0510-66868863
Copyright © 2017 江苏通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.